Halaman 1 dari 3
NO | FOTO | KETERANGAN |
|
1 | ![]() |
NAMA | DENNY LUMBANG TOBING,SH,MH |
NIP | 19580829 198512 1001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
2 | ![]() |
NAMA | DAHLIA PANJAITAN, SH. |
NIP | 196301101991032002 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
3 | ![]() |
NAMA | Dr. FAHREN, S.H., M.Hum. |
NIP | 19590619 199212 1001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
4 | ![]() |
NAMA | DONALD PANGGABEAN, S.H |
NIP | 196403281985031004 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
5 | ![]() |
NAMA | OLOAN SILALAHI,SH,MH |
NIP | 196210031992121001 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
6 | ![]() |
NAMA | ARFAN YANI,SH |
NIP | 196510101994031004 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
7 | ![]() |
NAMA | AHMAD SUMARDI, SH., M.Hum. |
NIP | 19630926 198503 1002 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
8 |
|
NAMA | NELSON PANJAITAN, SH., MH. |
NIP | 19670127 199212 1001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
9 | ![]() |
NAMA | FAUZUL HAMDI, SH., MH. |
NIP | 19660220 199103 1001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
10 | ![]() |
NAMA | LUCAS SAHABAT DUHA, SH., MH. |
NIP | 19640710 199212 1001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
11 | ![]() |
NAMA | EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H |
NIP | 19680611 198903 1004 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA |
- Sebelum
- Berikut >>