NO | FOTO | KETERANGAN |
|
1 | NAMA | RAHMAD HASIBUAN, SH | |
NIP | 19700227 199303 1002 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
2 | NAMA | MASVINA RAMBE,SH | |
NIP | 19821113 200604 2003 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
3 | NAMA | IRMAYANI Br.TARIGAN,SH,MH | |
NIP | 19840406 200604 2002 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
4 | ![]() |
NAMA | IRENE SILVIA MANURUNG, S.E., S.H, M.Si |
NIP | 198008192009042007 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Analisis Perencanaan | ||
5 | ![]() |
NAMA | CHATRINE ELISABETH YOSEPHINE BR SITORUS, SE |
NIP | 198601142009122006 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | ||
6 |
|
NAMA | ROSNANI |
NIP | 19660130 198903 2003 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Pengadministrasi Hukum | ||
7 |
|
NAMA | JALBERTNI ZEBUA,SH |
NIP | 19701024 199303 1002 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
8 | ![]() |
NAMA | EKA SITUMORANG,S.Kom |
NIP | 19810928 200912 1001 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Perdata | ||
9 | ![]() |
NAMA | AINI PUSPA SARI HUTASUHUT,SH |
NIP | 19791102 201212 2001 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Sub Bag Tata Usaha & Keuangan | ||
10 | ![]() |
NAMA | ROMAIKA BERLIAN BR SITORUS,SH |
NIP | 19860423 201212 2001 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
11 | ![]() |
NAMA | NATALITA SOLAGRACIA SITUMORANG,SH, MH |
NIP | 19851220 201101 2023 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
12 | NAMA | MUHAMMAD NAWAWI | |
NIP | 19670720 199303 1003 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Pengadministrasi Hukum | ||
13 | NAMA | NOMI KARTIKA BR. TARIGAN,SE | |
NIP | 19840421 200912 2008 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir | ||
14 | NAMA | LIDIA PURBA | |
NIP | 19720522 199403 2003 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK.I | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
15 | NAMA | NANA AGUSTIN,S.SS | |
NIP | 19820828 200604 2005 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK.I | ||
JABATAN | Penyusun Laporan Keuangan | ||
16 | ![]() |
NAMA | ARENI |
NIP | 19840404 200912 2003 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Pengelola Perkara | ||
17 | ![]() |
NAMA | HALIMATUSSA'DIAH, S.Kom |
NIP | 19921017 201903 2008 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
18 | ![]() |
NAMA |
WIRDHA AYUNI FITRI LUBIS, SE. |
NIP | 19960315 201903 2012 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | ||
19 | ![]() |
NAMA |
ALFADRI YANDA, SH. |
NIP | 19931224 202203 1005 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | ||
20 | NAMA | AMMY K. SIMANJUNTAK | |
NIP | 19760403 200604 2003 | ||
GOL/RUANG | II/d | ||
PANGKAT | PENGATUR TK I | ||
JABATAN | Pengadministrasi persuratan | ||
21 | NAMA | ALDIANTONI ANJAYA ALWI | |
NIP | 19871008 200604 1001 | ||
GOL/RUANG | II/d | ||
PANGKAT | PENGATUR TK I | ||
JABATAN | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | ||
22 | ![]() |
NAMA | YETTY ANGGRAINY SIMARMATA, A.Md. |
NIP | 198905112020122004 | ||
GOL/RUANG | II/c | ||
PANGKAT | PELAKSANA TERAMPIL | ||
JABATAN | Arsiparis | ||
23 | ![]() |
NAMA | LUCKY RATU IERMINDA HUTASOIT, A.Md. |
NIP | 199302052020122006 | ||
GOL/RUANG | II/c | ||
PANGKAT | PELAKSANA TERAMPIL | ||
JABATAN | Arsiparis | ||
24 | ![]() |
NAMA | SHELIN LOEMANGA ANGELICA PANJAITAN |
NIP | 199805272022032011 | ||
GOL/RUANG | II/c | ||
PANGKAT | PELAKSANA TERAMPIL | ||
JABATAN | Pengelola Perkara |
- Dilihat: 16955